Nsflight.com
Where can I fly to nonstop?

Non-stop flights from HOU Houston TX

This page lists destinations which are a non stop / direct flight away from Houston TX (HOU).
The table is sortable: click on the column heading to sort.
To: Destination city and stateairport codeapprox. # of monthly nonstop flightsdistance (miles)% seats filled (% full)ramp to ramp time (hours)air time (hours)ground speed (miles per hour)
Albuquerque NM ABQ 63 759 90% 1.96 1.70 445.50
Asheville NC AVL 9 843 83% 2.36 1.93 436.03
Atlanta GA ATL 347 696 87% 1.97 1.64 425.45
Austin TX AUS 137 148 84% 0.78 0.49 300.24
Baltimore MD BWI 88 1246 92% 2.95 2.64 471.60
Burbank CA BUR 32 1389 92% 3.25 2.99 464.53
Cancun Mexico CUN 99 791 91%
Charleston SC CHS 31 928 87% 2.46 2.07 449.03
Charlotte NC CLT 4 920 88% 2.38 2.09 440.72
Chicago IL MDW 148 937 91% 2.42 2.09 447.32
Cincinnati OH CVG 22 886 89% 2.22 1.94 457.74
Columbus OH CMH 31 1001 89% 2.43 2.14 467.10
Corpus Christi TX CRP 65 187 80% 0.80 0.56 332.41
Cozumel Mexico CZM 31 817 83%
Dallas TX DAL 348 239 81% 1.12 0.77 309.88
Dallas/Fort Worth TX DFW 217 247 77% 1.34 0.83 296.40
Denver CO DEN 191 883 88% 2.44 2.06 427.87
Des Moines IA DSM 9 825 74% 2.11 1.83 450.00
Destin FL DSI 14 530 50% 1.55 1.31 405.46
Detroit MI DTW 26 1092 87% 2.72 2.38 459.17
El Paso TX ELP 64 677 94% 1.69 1.43 472.50
Fort Lauderdale FL FLL 93 957 90% 2.38 2.12 450.49
Fort Myers FL RSW 26 853 69% 2.09 1.84 462.68
Greer SC GSP 31 845 86% 2.19 1.92 441.12
Harlingen/San Benito TX HRL 91 277 87% 0.93 0.71 391.41
Indianapolis IN IND 31 861 89% 2.18 1.90 453.41
Jackson/Vicksburg MS JAN 82 359 69% 1.18 0.92 390.17
Jacksonville FL JAX 33 816 82% 2.09 1.80 452.70
Kansas City MO MCI 35 666 90% 1.83 1.55 429.15
Knoxville TN TYS 8 782 79% 2.08 1.75 446.86
Las Vegas NV LAS 141 1235 89% 2.96 2.62 471.48
Lexington KY LEX 9 842 76% 2.17 1.89 445.76
Liberia Costa Rica LIR 31 1453 86%
Little Rock AR LIT 5 393 88% 1.20 0.96 409.37
Long Beach CA LGB 31 1374 88% 3.19 2.83 486.14
Los Angeles CA LAX 89 1390 94% 3.20 2.86 486.66
Memphis TN MEM 32 484 92% 1.53 1.24 389.64
Miami FL MIA 117 955 81% 2.42 2.10 454.73
Midland/Odessa TX MAF 83 441 72% 1.28 1.05 420.16
Milwaukee WI MKE 25 1004 86% 2.43 2.17 461.96
Minneapolis MN MSP 26 1057 77% 2.59 2.33 454.50
Montego Bay Jamaica MBJ 31 1336 92%
Nashville TN BNA 113 670 83% 1.82 1.52 439.96
New Orleans LA MSY 167 302 80% 1.06 0.79 380.92
New York NY LGA 38 1428 95% 3.40 3.04 470.29
Oakland CA OAK 62 1642 91% 3.67 3.39 484.24
Oklahoma City OK OKC 86 419 91% 1.27 1.01 413.08
Omaha NE OMA 31 804 87% 2.05 1.79 448.54
Ontario CA ONT 22 1345 92% 3.03 2.73 493.58
Orlando FL MCO 150 849 90% 2.30 1.94 437.80
Panama City FL ECP 62 571 70% 1.63 1.34 426.96
Pensacola FL PNS 35 488 73% 1.44 1.17 417.94
Philadelphia PA PHL 4 1336 96% 3.35 3.04 439.23
Phoenix AZ AZA 9 998 88% 2.50 2.18 458.27
Phoenix AZ PHX 153 1020 90% 2.54 2.21 461.12
Pittsburgh PA PIT 4 1131 92% 2.75 2.46 459.29
Puerto Vallarta Mexico PVR 31 877 90%
Punta Gorda FL PGD 9 831 70% 2.09 1.81 458.83
Raleigh/Durham NC RDU 4 1050 94% 2.60 2.35 447.60
Reno NV RNO 22 1546 72% 3.51 3.25 476.14
Sacramento CA SMF 22 1624 92% 3.72 3.38 481.19
Salt Lake City UT SLC 33 1214 85% 3.02 2.63 462.25
San Antonio TX SAT 137 192 87% 0.86 0.61 314.89
San Diego CA SAN 63 1313 93% 2.92 2.70 487.16
San Jose CA SJC 32 1621 91% 3.65 3.37 481.56
San Jose Costa Rica SJO 31 1530 81%
San Jose del Cabo Mexico SJD 67 1000 90%
San Juan PR SJU 31 1997 91% 4.40 4.02 496.18
Santa Ana CA SNA 22 1357 94% 3.18 2.80 485.17
Sarasota/Bradenton FL SRQ 30 789 81% 2.04 1.78 444.23
Savannah GA SAV 38 853 80% 2.18 1.88 454.61
Springfield MO SGF 6 535 64% 1.50 1.23 433.78
St. Louis MO STL 86 687 82% 1.85 1.60 429.06
Tampa FL TPA 90 781 89% 1.99 1.74 447.90
Tucson AZ TUS 31 945 90% 2.32 2.00 472.12
Tulsa OK TUL 57 453 85% 1.37 1.10 410.51
Valparaiso FL VPS 11 528 62% 1.67 1.32 398.72
Washington DC DCA 52 1218 92% 2.86 2.58 471.66


This page contains information about: nonstop flights from HOU, nonstop flights from Houston TX, nonstop flights HOU to, direct flights from Houston TX, HOU airport, Houston TX airport, flight speed, flight duration, flight time, distance, ... It is also related to: airport, jet, fly, distance between, load factor, ticket, commercial flights, red eye flight, flight time, airline fleet, airline, departure, distance calculator, flight, flights from, flight number, from, airport code, flight booking, and air travel in general.

About | Privacy policy | Terms of use | Update log | Copyright © 2009-2022 Nsflight.com. All rights reserved.